Ayuntamiento de Oropesa Bienvenidos a Oropesa Escudo Heráldico de Oropesa - Toledo

XXV CARRERA POPULAR MEMORIAL ANDRÉS FERNÁNDEZ - OROPESA 1 DE MAYO DE 2010  

TIEMPOS CATEGORIA ABSOLUTA    

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO LUGAR
2 JESÚS ANTONIO NUÑEZ SÁNCHEZ 34' 58'' TALAVERA
158 DANIEL DE LOS REYES VALASCO 35' 19'' TALAVERA
173 ANTONIO GARCÍA RODRIGUEZ 35' 47'' BADAJOZ
132 BATUECAS 35' 51''  
139 DAVID MARTÍN ROJO 37' 48'' ALMARAZ
188 DANIEL EDUARDO YAURI SOTO 37' 53'' TOLEDO
42 IGNACIO HERRERO GONZÁLEZ 38' 05'' OROPESA
142 DAVID ÁLVAREZ MACHICADO 38' 43'' NOVÉS
186 CARLOS VILLALBA RENESES 39' 14'' TALAVERA
10º 171 FCO. JOSÉ MARTÍN PÉREZ 39' 38'' ARENAS DE S. PEDRO
11º 134 JOSÉ ANTONIO BOABEN GARCIA 39' 38'' ARENAS DE S. PEDRO
12º 167 JUAN ANTONIO ARAUJO FERÁNDEZ 39' 48'' TALAVERA
13º 144 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 39' 54'' NOVÉS
14º 164 ANTONIO ARANDA JUNTAS 40' 28'' OROPESA
15º 30 JUAN ANTONIO MORENO FUENTES 41' 16'' TALAVERA
16º 99 IÑAQUI FERNÁNDEZ LÓPEZ 41' 35'' TALAVERA
17º 156 LUIS GUERRA MARCOS 41' 35'' CALERA
18º 165 GREGORIO GÓMEZ CASILLAS 41' 55'' TALAVERA
19º 162 DAVID GARCÍA MALAGÓN 42' 28'' TALAVERA
20º 189 MOHAMMED BELGHITI 42' 35'' TALAVERA
21º sin dorsal   43' 04''  
22º 136 SATURNINO GUERRERO MARTIN 43' 48'' CEBOLLA
23º 174 FERNANDO GINESTAL SERRANO 44' 11'' TALAVERA
24º 85 FRANCISCO COLADO GALÁN 44' 52'' TALAVERA
25º 52 J. LUIS ROBLEDO MARTÍN DE BLÁS 44' 57'' OROPESA
26º 161 ALVARO CANO CANO 45' 12'' TALAVERA
27º 28 ANGEL DE PAZ MARTÍN 45' 17'' TALAVERA
28º 29 FELIX VILLACAMPA DOMINGUEZ 45' 17'' TALAVERA
29º 169 JOSE ANTONIO PRIETO MARTÍN 45' 23'' TALAVERA
30º 74 MARIANO RODRIGUEZ DEZA 42' 25'' TALAVERA
31º 87 JAVIER SÁNCHEZ ARRIAGA 45' 48'' TALAVERA
32º 83 MARCELINO RODRÍGUEZ ARRIERO 46' 03 TALAVERA
33º 58 J. IGNACIO ABAD JEREZ 46' 10'' OROPESA
34º 14 ANA MARÍA DEL CERRO 46' 13'' PUEBLA DE M.
35º 172 RICARDO MARTÍN PÉREZ 46' 19'' ARENAS DE S. PEDRO
36º sin dorsal   46' 32''  
37º 145 SERGIO LÓPEZ SIERRA 46' 37'' TALAVERA
38º 8 ANGELA ARAUJO FERNÁNDEZ 46' 47'' TALAVERA
39º 6 JOSÉ DEL CERRO TIMÓN 46' 47'' TALAVERA
40º sin dorsal   47' 16''  
41º 175 CARLOS GALLEGO DEL CERRO 47' 22'' TALAVERA
42º 143 JOSÉ LUIS DEL VALLE BEUDIÑO 47' 22'' TALAVERA
43º sin dorsal   47' 27''  
44º sin dorsal   47' 27''  
45º 20 JOSÉ FERNANDO CERRO DORADO 47' 42'' TALAVERA
46º 4 MARTA MEDIAN GÓMEZ 47' 47'' TALAVERA
47º 38 JOSÉ MANUEL GUTIERREZ 47' 54'' OROPESA
48º 18 RUFINO DELGADO RESINO 48' 00 MADRID
49º 1 ISRAEL ACEITUNO BRAVO 48' 09'' OROPESA
50º 64 MARIANO SALDAÑA ORTIZ REPISO 48' 18'' TORRALBA
51º 10 JESÚS GIL BARQUERO 48' 48'' JARAIZ
52º 182 JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 49' 05'' TALAVERA
53º 198 DANIEL COLADO DE LA CRUZ 49' 20'' TALAVERA
54º 196 DIEGO COLADO DE LA CRUZ 49' 32'' TALAVERA
55º 151 VICTOR MARTÍNEZ ARNAIZ 49' 39'' CALERA
56º 26 JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO 49' 40'' OROPESA
57º 3 OSCAR HIDALGA PIEDRABUENA 49' 45'' TALAVERA
58º 37 JOSÉ LUIS DÍAS VAQUERO 50' 03'' TALAVERA
59º 19 MIGUEL ANGEL GARCIA LABRADOR 50' 26'' JARAIZ
60º 11 JESÚS Mª MENDEZ DÍAZ 50' 28'' JARAIZ
61º 12 JUAN JOSÉ SANTOS BLAZQUEZ 50' 30 JARAIZ
62º 191 SALVADOR ANDRÉS BLANCO 50' 33 TALAVERA
63º 148 EUSEBIO MUÑOZ SÁNCHEZ 50' 49'' CALERA
64º 150 ABRAHAN OLIVA GÓMEZ 51' 09'' CALERA
65º 140 RUBÉN SERRANO MARTÍN 51'11'' MADRID
66º 50 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ARROYO 51' 18'' OROPESA
67º 155 RUBÉN DÍAZ SANROMAN 52' 20'' OROPESA
68º 135 LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ MORCUENDE 52' 20'' TALAVERA
69º 33 IVAN TOBOSO PICAZO 52' 42'' ALBACETE
70º sin dorsal   52' 52''  
71º 27 JULIÁN JOSÉ RAMOS ÁLVAREZ 52' 59'' HERRERUELA
72º sin dorsal   53' 00''  
73º 147 RODRIGO CETINA PRESUEL 53' 13'' MADRID
74º 194 PILAR SIERRA LÓPEZ 53' 21'' TALAVERA
75º 170 ÁLVARO GERÓNIMO MANZANAS 53' 47'' GAMONAL
76º 141 CARLOS MAZARIEGOS DELR EY 53' 47'' VALLADOLID
77º 39 JOAQUÍN TORRES FERNÁNDEZ 53' 48'' TALAVERA
78º 60 CARLOS ALÍA GARCÍA 53' 54'' OROPESA
79º 7 NURIA RODRÍGUEZ MARTÍN 53' 55'' TALAVERA
80º 5 RAUL MAGANTO MARCOS 53' 56'' TALAVERA
81º 160 DAVID RODRÍGUEZ CANO 53' 56'' TALAVERA
82º 149 ABRAHAN MORENO MORENO 54' 00'' CALERA
83º 45 FERNANDO JIMÉNEZ TRIGUEROS 54' 20'' HERRERUELA
84º 168 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ALONSO 54' 28'' TALAVERA
85º 176 JESÚS MARCELINO MERINO GÓMEZ 54' 28'' TALAVERA
86º 77 LEÓN FERNÁNDEZ JUÁREZ 54' 35'' TALAVERA
87º 69 ROBERTO SERRANO JIMÉNEZ 54' 55 LAGARTERA
88º 62 ABEL JIMENEZ TRIGUEROS 54' 54'' HERRERUELA
89º 43 SEBASTIÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 54' 57'' OROPESA
90º 138 JESÚS VÁZQUEZ MARTÍN 55' 16'' TALAVERA
91º 24 FRANCISCO ÁLVAREZ FLORES 55' 32'' OROPESA
92º 137 MOHAMMED JEBBOUR 55' 36'' JARAIZ
93º 53 DIONISIO ARROYO COMSTANTINO 55' 36'' OROPESA
94º 146 SEBASTIÁN DANIEL SAGÜES MOLE 55' 37'' MADRID
95º 51 ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ 55' 37'' OROPESA
96º 57 VICTOR HUGO HERRERO JIMÉNEZ 55' 37'' OROPESA
97º 36 JORGE DORADO HERRERO 56' 45'' OROPESA
98º 31 ANA BELÉN SÁNCHEZ PANIAGUA 57' 01'' TALAVERA
99º 163 DANIEL CERRO FERNÁNDEZ 57' 11'' TALAVERA
100º 184 PETRA CASTAÑAR ESTIN 57' 56'' TOLEDO
101º 166 RAFAEL TRIGUEROS CASTAÑO 58' 83'' HERRERUELA
102º 17 RUFINO DELGADO  GUTIERREZ 58' 09'' OROPESA
103º 9 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ HDEZ. 58' 12'' JARAIZ
104º 44 IVAN SIERRA PIÑA 58' 13'' OROPESA
105º 35 JESÚS DORADO HERRERO 58' 35'' OROPESA
106º 183 FRANCISCO RODRIGUEZ BORREGUERO 58' 41'' OROPESA
107º 22 IVÁN GÁRCIA JIMÉNEZ 58' 41'' OROPESA
108º 47 RUBÉN ZAPARDIEL OTERO 58' 41'' OROPESA
109º 65 DANIEL MONTORO SÁNCHEZ 58' 49'' OROPESA
110º 21 MARIANO REY ARRANZ 58' 49'' OROPESA
111º 177 JORGE DORADO GUTIERREZ 59' 07'' OROPESA
112º 46 CAYETANO PANIAGUA SÁNCHEZ 59' 07'' OROPESA
113º 49 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORENO 59' 07'' OROPESA
114º 72 ISRAEL ORANTOS SOSA 59' 20'' BADAJOZ
115º 70 JUANA ALARCÓN ALACIO 59' 20'' MADRID
116º 67 JESÚS MONJA HERNÁNDEZ 59' 49'' MADRID
117º 179 RUBÉN MANZANO GARCÍA 59' 59'' LAGARTERA
118º 181 SERGIO SÁNCHEZ ACOSTA 1H. 00' 54'' TALAVERA
119º 55 JUAN FCO. BERNARDO MONTEMAYOR 1H. 00' 54'' OROPESA
120º sin dorsal   1H. 01' 29''  
121º 61 PETRA CAMPOS SERRANO 1H. 01' 53'' CIUDAD REAL
122º 32 Mª CARMEN DE LA FUENTE GARCÍA 1H. 01' 53'' OROPESA
123º 66 MARCO ANTONIO CASTAÑO CALATRAVA 1H. 03' 30'' LAGARTERA
124º 23 JUAN PEDRO RODRIGUEZ AMOR 1H. 04' 14'' OROPESA
125º 56 ÁLVARO SANZ SÁNCHEZ 1H. 04' 14'' OROPESA
126º 16 DAVID MUÑOZ RODRIGUEZ 1H. 04' 45'' MADRID
127º 63 RAMÓN CARRASCO DE MIGUEL 1H. 04' 45'' OROPESA
128º 133 MARIA PINO DE JUANA 1H. 04' 45'' MADRID
129º 131 ARTURO FERNÁNDEZ PINA 1H. 07' 16'' OROPESA
130º 178 PAULINO HUEBRA MOREIRO 1H. 07' 16'' MADRID
         

INFANTIL

XXV CARRERA POPULAR MEMORIAL ANDRÉS FERNÁNDEZ 2010      
TIEMPOS CATEGORIA INFANTIL
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO LUGAR
108 SERGIO PANIAGUA ESCOLAR 11' 28'' OROPESA
130 MARCOS ANGEL VALERO PALACIOS 11' 31'' TALAVERA
123 MAROUANE GASSA 11' 52'' ALMARAZ
121 RAFAEL MEJIA SIRENA 13' 12'' ALMARAZ
128 AZELARABE SOUIMI 13' 13'' JARAIZ
119 ALVARO ZAPARDIEL RODRÍGUEZ 13' 30'' PUENTE
100 ALEJANDRO DÍAZ CUADRADO 13' 46'' TORRALBA
106 ALVARO GÓMEZ JUÁREZ 13' 48'' OROPESA
124 AZIZA EL MAKHTOUM 14' 26'' ALMARAZ
10º 122 LAHCEN JABBOURI 14' 55'' ALMARAZ
11º 112 JESÚS HERAS JIMÉNEZ 15' 06'' OROPESA
12º 114 JOSÉ MANUEL AMOR CORTÉS 15' 32'' MADRID
13º 104 SERGIO GIL SOBRINO 15' 41'' JARAIZ
14º 115 IVAN GARCÍA GARCÍA 15' 57'' TALAVERA
15º 125 JOSÉ Mª OTERO FERNÁNDEZ 16' 06'' OROPESA
16º 105 ALEJANDRO GÓMEZ JUÁREZ 16' 21'' OROPESA
17º 117 DIEGO HERNÁNDEZ ALÍA 16' 26'' OROPESA
18º 102 DIEGO HERNÁNDEZ NIETO 16' 33'' JARAIZ
19º 129 CELIA MONJA ALARCÓN 16' 58'' MADRID
20º 113 SARA PLAZA MORENO 18' 00'' TALAVERA
21º 109 JUAN BUDEICA 18' 20'' OROPESA
22º 127 REBECA VÁZQUEZ AIZPUN 18' 33'' CALERA
23º 103 DAVID MÉNDEZ VELÁZQUEZ 18' 47'' JARAIZ
24º 126 Mª ÁNGELES FERNÁNDE FERNÁNDEZ 18' 54'' ALCALÁ
25º 116 EVELYN SOARES RAMOS 19' 25'' OROPESA
26º 111 JULIO PÉREZ DELGADO 19' 33'' OROPESA
27º 110 SARA RÍOS TORRES 19' 48'' OROPESA
         

ALEVIN

XXV CARRERA POPULAR MEMORIAL ANDRÉS FERNÁNDEZ 2010        
TIEMPOS CATEGORIA ALEVIN
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO LUGAR
245 NABIL GASSA 5' 03'' ALMARAZ
246 ALBERTO GARCÍA CASERO 5' 05'' ALMARAZ
254 DANIEL ARENAS ARAGÓN 5' 18'' TALAVERA
203 CRISTINA GÓMEZ JUAREZ 5' 27'' OROPESA
243 CARLOS BOYO RAMOS 5' 43'' ALMARAZ
205 ALVARO SÁNCHEZ GARRIDO 5' 48'' OROPESA
252 ALICIA VÁZQUEZ AIZPUN 5' 49'' CALERA
229 VICTOR MORENO GALÁN 5' 50'' CALERA
230 ALEJANDRO PRIETO GONZÁLEZ 5' 51'' TALAVERA
10º 212 JORGE JIMÉNEZ IZQUIERDO 5' 54'' OROPESA
11º 236 NATALIA DE MARCOS RAMÍREZ 5' 56'' TALAVERA
12º 210 LUCAS PASCUAL MORENO 5' 59'' OROPESA
13º 206 ALEJANDRO RAMÍREZ BLANCO 6' 00'' OROPESA
14º 220 JORGE SORIA SIERRA 6' 04'' OROPESA
15º 228 ALVARO FERNÁNDEZ AMOR 6' 06'' OROPESA
16º 222 JUAN RUBIO GARCÍA 6' 09'' OROPESA
17º 201 RAQUEL BENITO RODRÍGUEZ 6' 23'' PUENTE
18º 221 GONZALO GUTIÉRREZ ACOSTA 6' 30'' OROPESA
19º 239 ALEJANDRO MONROY REY 6' 32'' OROPESA
20º 202 JORGE HERNÁNDEZ NIETO 6' 49'' JARAIZ
21º 217 MIGUEL PINO RODRÍGUEZ 6' 52'' LAGARTERA
22º 211 SAMUEL CASAS GONZÁLEZ 6' 57'' OROPESA
23º 226 JAIME FERNÁNDEZ ESCALERA 6' 58'' OROPESA
24º 207 ESTHER REY DORADO 7' 02'' OROPESA
25º 244 VICTOR AMOR LABRADOR 7' 03'' ALMARAZ
26º 209 JUAN PASCUAL MORENO 7' 21'' OROPESA
27º 255 MOISES GUERRERO MONTERO 7' 24'' CEBOLLA
28º 253 LAURA SÁNCHEZ GÓMEZ 7' 39'' CALERA
29º 216 ENRIQUE SÁNCHEZ SÁNCHEZ 7' 48'' OROPESA
30º 200 JUAN JESÚS VÁZQUEZ ACEITUNO 7' 51'' OROPESA
31º 224 PEDRO DORADO PINA 7' 53'' OROPESA
32º 225 JORGE PEÑA AMOR 7' 56'' OROPESA
33º 232 DIEGO ALEXANDER VALDIVIA CRUZ 8' 13'' OROPESA
34º 214 ALEJANDRO BUDEICA 8' 17'' OROPESA
25º 223 SARA FERNÁNDEZ MORENO 8' 18'' OROPESA
36º 238 LAURA LÓPEZ TARJUELO 8' 22'' OROPESA
37º 237 BERTA JEREZ BLANCO 8' 25'' LAGARTERA
38º 227 ANDREA GARCÍA RODRÍGUEZ 8' 30'' OROPESA
39º 208 ANDREA GALLEGO FERNÁNDEZ 8' 33'' OROPESA
40º 251 MARTA RAMOS FRIAS 9' 51'' OROPESA
41º 256 ANTONIO MORENO BLANCO 9' 06'' OROPESA
42º 204 EMILIO BLANCO ZAPARDIEL 9' 09'' OROPESA
43º 213 KATERINA RADOSLAVOVA 9' 12'' OROPESA
44º 240 PEPA MARTOS PINA 9' 13'' OROPESA
         

ESPECIAL 1

XXV CARRERA POPULAR MEMORIAL ANDRÉS FERNÁNDEZ 2010       
TIEMPOS CATEGORIA ESPECIAL 1
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO LUGAR
412 DIEGO ROSADO PARRA   OROPESA
400 JORGE GUTIERREZ SANZ   OROPESA
440 JORGE ESCALERA ROCHA   MADRID
423 JUAN GARCÍA HERRERO   OROPESA
410 LUIS ACOSTA LÓPEZ   PUENTE
403 PABLO SIERRA ROBLEDO   OROPESA
422 PATRICIA REVIRIEGO FERNÁNDEZ   OROPESA
404 LAURA HERAS JIMÉNEZ   OROPESA
421 ÁNGEL RODRÍGUEZ MUÑOZ   OROPESA
10º 457 ELSA ROSADO RODRÍGUEZ   MADRID
11º 402 ISRAEL ACEITUNO ARROYO   OROPESA
12º 427 ANTONIO PINO RODRÍGUEZ   LAGARTERA
13º 406 MARÍA SÁNCHEZ BLANCO   OROPESA
14º 409 ADRIANA CAMACHO CASERO   MADRID
15º 449 PATRICIA CANO CANO   TALAVERA
16º 462      
17º 448 ANDREA BATUECAS TORÉS   VALADA
18º 407 JUAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ   OROPESA
19º 435 ALONSO RUBIO GARCÍA   OROPESA
20º 464 ALEJANDRO GARCÍA LUENGO   MADRID
21º 401 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ACEITUNO   OROPESA
22º 465 GABRIELA CONSTANTINO IGLESIAS   OROPESA
23º 456 CARLOS RAMÍREZ PÉREZ   TALAVERA
24º 443 ÁNGELA GARCÍA ZAPATA   OROPESA
25º 442 IVAN ZAPATA MORENO   OROPESA
26º 452 JAVIER HERNÁNDEZ GARRIDO   OROPESA
27º 441 IRENE MAZARIEGOS IGLESIAS   OROPESA
28º 413 SANDRA LOZANO BARBERO   OROPESA
29º 417 IRENE RODRÍGUEZ CAVO   OROPESA
30º 446 IRENE CRUZ FRÍAS   OROPESA
31º 418 MIGUEL ALÍA ACEITUNO   OROPESA
32º 432 JAVIER HERRERO ACEITUNO   OROPESA
33º 434 NORA OUDAHBI SÁNCHEZ   ALCAÑIZO
34º 425 DAVID GARRIDO FERNÁNDEZ   OROPESA
35º 447 NORA SÁNCHEZ GALLARDO   OROPESA
36º 439 CRISTINA GAFFNEY ROCHA   MADRID
37º 408 NICOLÁS RODRÍGUEZ GALLARDO   OROPESA
38º 463 MANUEL MIRAT CASARES    
39º 451 CARMELA BLANCO GALLARDO   OROPESA
40º 430 ALFONSO SOBRINO SANZ   TALAVERA
41º 459 CANDELA NEVADO BLANCO   GETAFE
42º 424 ADRIÁN RODRÍGUEZ CORDERO   OROPESA
43º 454 RUBÉN ZAPARDIEL BUENO   MADRID
44º 438 CARLA GUTIÉRREZ AMOR   OROPESA
45º 416 MARTA GUTIÉRREZ BLANCO   MADRID
46º 450 CRISTINA MUÑOZ MÁRQUEZ   CALERA
47º 458 DANIELA FERNÁNDEZ MIGUEL   OROPESA
48º 433 ALEX ROBLEDO REY   OROPESA
49º 436 SARA ARROYO HERRÁEZ   MADRID
50º 460 DANIEL PINA MUÑOZ   OROPESA
51º 437 NOELIA RUBIO AMOR   MADRID
52º 415 ADRIÁN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ   OROPESA
53º 414 YERAI CASTAÑO FLOREZ   OROPESA
54º 455 JORGE TRUJILLO ZAPARDIEL   TALAVERA
55º 419 SARAY JARILLO SÁNCHEZ   OROPESA
56º 420 ANA BRAVO CHICO   NAVALMORAL
57º 428 IRENE GIL BLANCO   OROPESA
58º 431 IRENE HERRERO SÁNCHEZ   ALCAÑIZO
59º 461 JAIME HERNÁNDEZ ALÍA   OROPESA
60º 411 NOELIA SANTOS FERNÁNDEZ   OROPESA
61º 426 ALVARO SÁNCHEZ CAMPOS   SEVILLA
62º 444 ALEJANDRO BLANCO CANO   MADRID
63º 445 DANIEL DURAN CANO   MADRID
64º        
65º        
66º        
67º        
68º        
69º        
70º        
71º        
72º        
         

ESPECIAL 2

XXV CARRERA POPULAR MEMORIAL ANDRÉS FERNÁNDEZ 2010        
TIEMPOS CATEGORIA ESPECIAL 2
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO LUGAR
371 JAIME OLIVA ROBLEDO 2' 28'' CALERA
391 SALAHEDDINE GASS KMALDY 2' 37'' ALMARAZ
395 PABLO ARJONA PÉREZ 2' 40'' ADEANUEVA VERA
396 FRANCISCO MONTEMAYOR ESCOBAR 2' 47'' TALAVERA
342 RUBÉN GARCÍA GARCÍA 2' 48'' TALAVERA
383 ADRIÁN NOGALES GIL 2' 50'' MADRID
341 JORGE GIL BLANCO 2' 51'' MADRID
301 DIEGO TARJUELO RODRÍGUEZ 2' 52'' OROPESA
318 RODRÍGO ROMANO CISNERROS 2' 54'' OROPESA
10º 330 ALEJANDRO HERNÁNDEZ IBÉÑEZ 2' 55'' OROPESA
11º 336 DANIEL GARCÍA HERRERO 2' 58'' OROPESA
12º 360 JAVIER DORADO MORENO 3' 01'' OROPESA
13º 322 VADYM PÉREZ SÁNCHEZ 3' 02'' MADRID
14º 338 DANIEL GARRIDO FERNÁNDE 3' 05'' OROPESA
15º 397 JAIME MONTEMAYOR ESCOBAR 3' 06'' TALAVERA
16º 317 VICTOR MANUEL ROMANO CISNEROS 3' 07'' OROPESA
17º 303 PAULA DEL CERRO ARAUJO 3' 08'' TALAVERA
18º 378 ALVARO ACEITUNO PÉREZ 3' 10'' OROPESA
19º 367 JORGE HERNÁNDEZ ALÍA 3' 12'' OROPESA
20º 398 SILVIA PINTADO GALLARDO 3' 13'' MADRID
21º 326 VIRTUDES ALÍA ACEITUNO 3' 16'' OROPESA
22º 334 DANIEL MARTÍNEZ NÚÑEZ   OROPESA
23º 382 DIEGO RAMÍREZ PÉREZ   TALAVERA
24º 323 DARÍO PÉREZ SÁNCHEZ   MADRID
25º 335 ALVARO PÉREZ DELGADO   OROPESA
26º 315 ALONSO DOMÍGUEZ RAMOS   OROPESA
27º 316 RODRIGO ACOSTA LÓPEZ   PUENTE
28º 365 FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ   OROPESA
29º 388 OSCAR RAMÍREZ GARCÍA   OROPESA
30º 300 JUAN GUTIÉRREZ SANZ   OROPESA
31º 328 DANIEL GARRO CONSTANTINO   OROPESA
32º 376 ALEJANDRO SERRANO BLANCO   TALAVERA
33º 344 ANDREA HERRERO SÁNCHEZ   ALCAÑIZO
34º 309 CLARA DÍAZ MARTÍN   TALAVERA
35º 375 ADRIÁN BLANCO GALLARDO   OROPESA
36º 325 SERGIO RODRÍGUEZ BRAVO   MADRID
37º 358 JAVIER FERNÁNDEZ ESCALERA   OROPESA
38º 306 DANIEL SANTOS PERIS   JARAIZ
39º 305 JESÚS Mª GIL SOBRINO   JARAIZ
40º 362 SARA JARA LÓPEZ   OROPESA
41º 340 SANDRA GARCÍA FERNÁNDEZ   OROPESA
42º 374 CECILIA MORENO GALÁN   CALERA
43º 363 ALBA SÁNCHEZ GALLARDO   OROPESA
44º 329 BELÉN GARCÍA RODRÍGUEZ   OROPESA
45º 346 JOHANA HERRERO ACEITUNO   OROPESA
46º 359 CELIA MAZARIEGOS IGLESIAS   OROPESA
47º 319 MARIO REY DORADO   OROPESA
48º 364 LORENA ARANDA DE LA FUENTE   OROPESA
49º 345 IVAN HERRERO SÁNCHEZ   ALCAÑIZO
50º 339 MARÍA FERNÁNDEZ CALATRAVA   OROPESA
51º 310 JUAN RAMÍREZ BLANCO   OROPESA
52º 307 MIGUEL ANGEL GARCÍA CÁCERES   JARAIZ
53º 381 DAVID TRUJILLO ZAPARDIEL   TALAVERA
54º 377 LUCA BENITEZ SANJURJO   OROPESA
55º 311 MANUEL NEVADO BLANCO   GETAFE
56º 369 ADRIÁN DÍAZ ABAD   OROPESA
57º 351 ANGEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ   OROPESA
58º 350 MARTA SORIA SIERRA   OROPESA
59º 366 PATRICIA MORENO BLANCO   OROPESA
60º 347 LAURA HERRERO ACEITUNO   OROPESA
61º 321 ISABEL GALLEGO FERNÁNDEZ   OROPESA
62º 361 LUCIA PEÑA RODRÍGUEZ   OROPESA
63º 357 BELÉN ESCALERA ROCHA   MADRID
64º 393 MARTA HERNÁNDEZ ÁLIA   OROPESA
65º 399 MARÍA DIANA BUDEICA   OROPESA
66º 324 NURIA PÉREZ ACEITUNO   MADRID
67º 386 VICTOR ALCAREZ ESTEBAN   ALCORCÓN
68º 394 CLAUDIA SIERRA PINO   OROPESA
69º 337 ANDREA RODRÍGUEZ CORDERO   OROPESA
70º 355 ANA GAFFUEY ROCHA   MADRID
71º 333 JOAQUÍN TORREZ GÓMEZ   TALAVERA
72º 348 MANUEL HIJAS ROBLEDO   OROPESA
73º 332 ANDREA GARRIDO MORENO   OROPESA
74º 352 HUGO ROBLEDO REY   OROPESA
75º 390 JAVIER DAMAS SÁNCHEZ   OROPESA
76º 372 ALEJANDRO OLIVA ROBLEDO   CALERA
77º 373 ROCIO MUÑOZ MÁRQUEZ   CALERA
78º 356 DAVID GAFFNEY ROCHA   MADRID
79º 304 ANA MENDEZ VELAZQUEZ   JARAIZ
80º 385 FCO. JAVIER ESPADA SÁNCHEZ   OROPESA
81º 387 PAULA ÁLVAREZ ESTEBAN   ALCORCÓN
82º 343 OMAR OUDAHBI SÁNCHEZ   ALCAÑIZO
83º 368 BLANCA FERNÁNDEZ AMOR   OROPESA
84º 354 LUCIA RUIZ JARA   MADRID
85º 370 LUCÍA ABAD BLANCO   OROPESA
86º 331 LUCIA MORENO TENORIO   OROPESA

 

Ayuntamiento de Oropesa - Tlfno: 925 43 00 02 / 925 43 10 50 - - Diseño web por oropesaweb.com - Email de contacto de Oropesaweb.com , Diseño y Programación Web